القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 327                   TABLE 327
المغرب, 1999-2003                 MOROCCO, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4729.58 129.02 22.73 3841.60 560.66 3712.58 537.93 8442.16 56.02 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 3070.80 85.67 16.62 2148.37 349.15 2062.71 332.53 5133.51 59.82          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 124.46 0.02 0.02 595.46 88.44 595.44 88.42 719.90 17.29          MAIZE
  الأرز          28.56 0.06 0.07 182.21 22.59 182.15 22.52 210.71 13.55          RICE
              الشعير 1477.06 - - 536.43 61.61 536.43 61.61 2013.49 73.36          BARLEY
البطاطس 1166.86 52.44 17.33 43.27 15.02 (9.17) (2.31) 1157.69 100.79 POTATOES
جملة البقوليات 184.40 7.60 4.83 43.34 15.74 35.74 10.90 220.14 83.76 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 4282.30 292.21 190.07 6.99 3.18 (285.22) (186.89) 3997.08 107.14 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 3007.28 591.90 309.43 31.31 15.96 (560.59) (293.47) 2446.69 122.91 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 469.20 0.05 0.04 446.39 120.88 446.34 120.84 915.54 51.25 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 170.94 3.37 4.17 408.05 202.46 404.68 198.29 575.62 29.70 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 555.27 0.22 0.47 3.46 3.62 3.24 3.15 558.51 99.42 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 276.47 0.20 0.45 1.78 2.10 1.58 1.65 278.05 99.43          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 278.80 0.02 0.02 1.68 1.52 1.66 1.49 280.46 99.41          POULTRY MEAT
الاسماك 934.86 268.61 404.38 10.09 6.29 (258.52) (398.09) 676.34 138.22 FISH
البيض 158.00 - - 0.01 0.03 0.01 0.03 158.01 100.00 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1166.00 36.52 27.70 516.45 62.68 479.93 34.98 1645.93 70.84 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     981.15   1006.52   25.36     T O T A L