القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 328                   TABLE 328
المغرب, 2005                 MOROCCO, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4269.63 93.52 18.29 5088.42 838.07 4994.90 819.78 9264.53 46.09 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 3043.00 93.51 18.27 2636.15 469.64 2542.64 451.37 5585.64 54.48          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 50.10 0.01 0.02 1619.37 230.35 1619.37 230.33 1669.47 3.00          MAIZE
  الأرز          42.80 - - 2.85 1.47 2.85 1.47 45.65 93.76          RICE
              الشعير 1102.13 - - 824.40 133.55 824.40 133.55 1926.53 57.21          BARLEY
البطاطس 1478.50 42.07 15.41 39.72 13.47 (2.35) (1.94) 1476.15 100.16 POTATOES
جملة البقوليات 149.86 15.29 6.33 53.82 23.59 38.53 17.26 188.39 79.55 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 4749.40 363.12 266.97 18.71 15.05 (344.41) (251.92) 4404.99 107.82 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2953.70 675.06 522.04 61.33 37.01 (613.72) (485.02) 2339.98 126.23 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 460.00 0.06 0.06 557.22 146.59 557.15 146.53 1017.15 45.22 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 127.82 33.38 132.56 553.43 401.91 520.06 269.35 647.87 19.73 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 627.61 0.05 0.23 3.35 6.33 3.31 6.08 630.92 99.48 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 277.61 0.05 0.23 1.21 3.74 1.16 3.51 278.78 99.58          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 350.00 (..) 0.02 2.15 2.58 2.15 2.57 352.15 99.39          POULTRY MEAT
الاسماك 1024.45 323.57 1030.76 31.95 35.37 (291.62) (995.39) 732.83 139.79 FISH
البيض 150.00 - - - - - - 150.00 100.00 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1420.00 183.95 72.97 643.27 127.96 459.32 54.98 1879.32 75.56 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     2065.62   1645.34   (420.29)     T O T A L