القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية                 FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 329                   TABLE 329
المغرب, 2006                   MOROCCO, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 9226.59 93.52 18.29 5088.42 838.07 4994.90 819.78 14221.49 64.88 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 6326.70 93.51 18.27 2636.15 469.64 2542.64 451.37 8869.34 71.33          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 297.39 0.01 0.02 1619.37 230.35 1619.37 230.33 1916.76 15.52          MAIZE
  الأرز          34.00 - - 2.85 1.47 2.85 1.47 36.85 92.27          RICE
              الشعير 2535.00 - - 824.40 133.55 824.40 133.55 3359.40 75.46          BARLEY
البطاطس 1569.10 42.07 15.41 39.72 13.47 (2.35) (1.94) 1566.75 100.15 POTATOES
جملة البقوليات 332.10 15.29 6.33 43.34 15.74 28.05 9.41 360.15 92.21 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 5291.00 363.12 266.97 18.71 15.05 (344.41) (251.92) 4946.59 106.96 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 3105.40 675.06 522.04 61.33 37.01 (613.72) (485.02) 2491.68 124.63 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 376.28 0.06 0.06 557.22 146.59 557.15 146.53 933.43 40.31 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 137.42 33.38 132.56 553.43 401.91 520.05 269.35 657.47 20.90 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 634.55 0.05 0.23 3.35 6.33 3.31 6.08 637.86 99.48 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 294.55 0.05 0.23 1.21 3.74 1.16 3.51 295.71 99.61          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 340.00 (..) 0.02 2.15 2.58 2.15 2.57 342.15 99.37          POULTRY MEAT
الاسماك 881.16 323.57 1030.76 31.95 35.37 (291.62) (995.39) 589.54 149.47 FISH
البيض 140.00 - - - - - - 140.00 100.00 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1571.00 183.95 73.45 643.27 127.96 459.32 54.50 2030.32 77.38 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     2066.10   1637.48   (428.63)     T O T A L