القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 330                   TABLE 330
موريتانيا 1999-2003                 MAURITANIA, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 173.72 - - 262.12 38.80 262.12 38.80 435.84 39.86 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.90 - - 223.22 27.69 223.22 27.69 224.12 0.40          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 7.57 - - 0.18 0.05 0.18 0.05 7.75 97.65          MAIZE
  الأرز          81.73 - - 33.76 9.63 33.76 9.63 115.49 70.77          RICE
              الشعير 1.16 - - 0.84 0.13 0.84 0.13 2.00 57.88          BARLEY
البطاطس 21.13 - - 12.71 1.88 12.71 1.88 33.84 62.43 POTATOES
جملة البقوليات 12.32 - - 1.30 0.48 1.30 0.48 13.62 90.46 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 61.08 - - 9.00 2.10 9.00 2.10 70.08 87.16 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 20.00 - - 3.05 1.34 3.05 1.34 23.05 86.77 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 128.94 26.42 128.94 26.42 128.94 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.48 - - 35.85 12.42 35.85 12.42 36.32 1.31 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 106.11 - - 3.43 2.34 3.43 2.34 109.53 96.87 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 101.08 - - 0.02 0.01 0.02 0.01 101.10 99.98          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 5.03 - - 3.41 2.33 3.41 2.33 8.44 59.60          POULTRY MEAT
الاسماك 600.73 165.54 145.34 0.06 0.02 (165.54) (145.34) 435.19 138.04 FISH
البيض 3.96 - - 0.19 0.02 0.19 0.02 4.15 95.36 EGGS
الألبان ومنتجاتها 440.73 - - 81.62 13.61 81.62 13.61 522.34 84.37 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     145.34   99.41   (45.93)     T O T A L