القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 331                   TABLE 331
موريتانيا 2005                 MAURITANIA, 2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 130.20 - - 549.09 35.36 549.09 35.36 679.29 19.17 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.52 - - 509.92 31.93 509.92 31.93 510.44 0.10          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 11.79 - - 5.50 0.76 5.50 0.76 17.29 68.19          MAIZE
  الأرز          85.53 - - 31.92 2.30 31.92 2.30 117.45 72.82          RICE
              الشعير 1.09 - - 1.25 0.30 1.25 0.30 2.34 46.58          BARLEY
البطاطس 24.85 - - 28.37 4.34 28.37 4.34 53.22 46.69 POTATOES
جملة البقوليات 9.99 - - 1.30 0.48 1.30 0.48 11.29 88.49 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 57.50 - - 25.95 7.25 25.95 7.25 83.45 68.90 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 24.00 - - 4.72 3.05 4.72 3.05 28.72 83.57 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 167.85 38.31 167.85 38.31 167.85 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.05 - - 16.85 11.54 16.85 11.54 16.90 0.28 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 145.69 - - 4.23 5.41 4.23 5.41 149.92 97.18 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 138.79 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 138.80 99.99          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 6.90 - - 4.22 5.40 4.22 5.40 11.12 62.05          POULTRY MEAT
الاسماك 642.86 159.39 356.69 - - (159.39) (356.69) 483.47 132.97 FISH
البيض 2.64 - - 1.84 5.52 1.84 5.52 4.48 58.88 EGGS
الألبان ومنتجاتها 422.00 - - 117.27 32.50 117.27 32.50 539.27 78.25 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     356.69   143.77   (212.92)     T O T A L