القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 332                   TABLE 332
موريتانيا  2006                 MAURITANIA, 2006
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 121.47 - - 574.99 37.06 574.99 37.06 696.46 17.44 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.72 - - 534.82 33.60 534.82 33.60 535.54 0.13          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 10.63 - - 5.50 0.76 5.50 0.76 16.13 65.90          MAIZE
  الأرز          86.00 - - 32.92 2.32 32.92 2.32 118.92 72.32          RICE
              الشعير 1.09 - - 1.25 0.30 1.25 0.30 2.34 46.58          BARLEY
البطاطس 24.85 - - 28.37 4.34 28.37 4.34 53.22 46.69 POTATOES
جملة البقوليات 9.99 - - 1.30 0.48 1.30 0.48 11.29 88.49 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 57.50 - - 25.95 7.25 25.95 7.25 83.45 68.90 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 24.00 - - 4.72 3.05 4.72 3.05 28.72 83.57 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 167.85 38.31 167.85 38.31 167.85 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.05 - - 16.85 11.54 16.85 11.54 16.90 0.28 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 145.45 - - 4.23 5.41 4.23 5.41 149.68 97.17 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 138.55 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 138.56 99.99          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 6.90 - - 4.22 5.40 4.22 5.40 11.12 62.05          POULTRY MEAT
الاسماك 642.86 159.39 356.69 - - (159.39) (356.69) 483.47 132.97 FISH
البيض 2.64 - - 1.84 5.52 1.84 5.52 4.48 58.88 EGGS
الألبان ومنتجاتها 496.00 - - 117.27 32.50 117.27 32.50 613.27 80.88 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     356.69   145.47   (211.22)     T O T A L