القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 333                   TABLE 333
اليمن, 1999-2003                 YEMEN, 1999-2003
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 621.02 16.18 3.99 2328.33 327.85 2312.14 323.86 2933.16 21.17 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 133.94 3.30 0.74 1780.13 213.33 1776.82 212.59 1910.76 7.01          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 43.82 5.88 1.22 223.43 27.69 217.55 26.47 261.37 16.76          MAIZE
  الأرز          - 0.04 0.02 236.83 63.17 236.80 63.15 236.80 -          RICE
              الشعير 39.79 0.23 0.06 1.31 0.13 1.08 0.08 40.87 97.35          BARLEY
البطاطس 207.48 0.81 0.20 0.12 0.06 (0.69) (0.15) 206.79 100.33 POTATOES
جملة البقوليات 48.17 0.93 0.56 33.14 9.73 32.22 9.18 80.39 59.92 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 587.17 33.19 6.73 34.81 29.73 1.62 22.99 588.79 99.72 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 665.73 52.31 14.63 62.89 26.47 10.58 11.84 676.31 98.44 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.85 0.47 486.28 104.41 485.43 103.94 485.43 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 10.40 3.98 2.84 161.65 71.06 157.67 68.22 168.07 6.19 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 144.52 21.23 30.69 73.02 68.50 51.79 37.81 196.31 73.62 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 68.72 0.02 (..) 5.59 5.10 5.58 5.10 74.30 92.49          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 75.79 21.21 30.69 67.42 63.40 46.21 32.71 122.01 62.12          POULTRY MEAT
الاسماك 167.90 42.68 62.29 3.81 4.57 (38.87) (57.72) 129.04 130.12 FISH
البيض 30.46 0.23 0.17 0.75 4.40 0.51 4.23 30.97 98.34 EGGS
الألبان ومنتجاتها 191.82 4.30 2.45 365.63 82.16 361.33 79.70 553.15 34.68 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     125.03   728.94   603.91     T O T A L