القسم التاسع                   PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية           FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
                     
                     
جدول 337                   TABLE 337
الوطن العربى, 2005                 ARAB REGION,2005
                     
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن           Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 52613.03 2625.81 525.08 55780.19 10185.70 53154.38 9660.62 105767.41 49.74 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 25571.83 1666.35 267.61 27307.42 4764.88 25641.07 4497.27 51212.90 49.93          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 8130.41 18.49 3.69 14345.85 2102.15 14327.36 2098.46 22457.77 36.20          MAIZE
  الأرز          6606.64 809.83 195.90 3558.84 1666.31 2749.01 1470.41 9355.65 70.62          RICE
              الشعير 4551.42 9.04 1.24 9519.92 1401.03 9510.88 1399.79 14062.30 32.37          BARLEY
البطاطس 10619.58 645.10 126.45 583.38 230.53 (61.72) 104.08 10557.86 100.58 POTATOES
جملة البقوليات 1303.48 290.98 108.95 1306.79 523.34 1015.81 414.39 2319.29 56.20 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 46168.69 2123.54 850.27 2083.66 783.89 (39.88) (66.38) 46128.81 100.09 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 27353.90 2039.92 1113.04 3203.64 1561.01 1163.72 447.97 28517.62 95.92 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 2791.47 1185.30 401.02 5650.85 1759.66 4465.55 1358.64 7257.02 38.47 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 1458.94 754.76 1151.18 4484.46 3111.48 3729.70 1960.30 5188.64 28.12 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 7092.84 58.95 116.60 1733.00 2726.96 1674.05 2610.36 8766.89 80.90 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 4153.20 20.88 52.31 719.87 1456.51 698.99 1404.20 4852.19 85.59          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 2939.64 38.07 64.29 1013.13 1270.45 975.06 1206.16 3914.70 75.09          POULTRY MEAT
الاسماك 3579.85 719.72 2054.60 612.45 711.64 (107.27) (1342.96) 3472.58 103.09 FISH
البيض 1271.10 23.86 30.45 77.94 87.63 54.08 57.18 1325.18 95.92 EGGS
الألبان ومنتجاتها 24096.90 1480.45 397.42 11127.96 3253.69 9647.51 2856.27 33744.41 71.41 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     6875.06   24935.53   18060.47     T O T A L