جدول رقم (27)  التجارة عبر الحدود  Table (27) Trading across Borders
  (التكلفة بالدولار)  (Cost: USD)
الدولة تكلفة التصدير (الامتثال لقوانين الحدود ) تكلفة التصدير (الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية) تكلفة الاستيراد  (الامتثال لقوانين الحدود ) تكلفة الاستيراد (الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية) عدد الأيام اللازمة للتصدير (يوم) عدد الأيام اللازمة للاستيراد (يوم) عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير (مستند) Country
Cost to export: Border compliance Cost to export: Documentary compliance Cost to import: Border compliance Cost to import: Documentary compliance Time to export (DAY) Time to import (DAY)  Documentary to export (Number)
الأردن 38 6 79 55 5 8 30 Jordan
الإمارات 27 6 54 12 36 19 283 Emirates
البحرين 71 24 54 84 2 21 130 Bahrain
تونس 50 3 80 27 20 33 144 Tunisia
الجزائر 118 149 327 249 25 35 400 Algeria
جزر القمر 51 50 70 26 27 37 93 Djibouti
جيبوتي 109 72 78 50 39 54 100 Comoros
السعودية 69 81 228 122 15 37 390 Saudi Arabia
السودان 162 190 144 132 40 63 420 Sudan
سوريا 84 48 141 149 46 65 742 Syria
الصومال 44 73 85 76 21 55 300 Somalia  
العراق 85 504 131 176 47 102 500 Iraq
سلطنة عمان 52 7 70 7 11 21 124 Oman
فلسطين 6 72 6 45 2 5 85 Palestine
قطر 25 10 48 72 16 30 290 Qatar
الكويت 96 72 89 96 25 28 332 Kuwait
لبنان 96 48 180 72 17 33 135 Lebanon
ليبيا 72 72 79 96 24 29 60 Libya
مصر 48 88 240 265 11 27 1000 Egypt
موريتانيا 62 51 69 64 31 28 400 Morocco
المغرب 19 26 106 26 7 14 116 Mauritania
اليمن N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Yemen
 الوطن العربي 66 79 112 91 22 35 289 Arab Region
العالم 54 56 76 68 16 26 180 World
المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة الأعمال، 2017 Source: world Bank, doing business report, 2017