|  |  | تنزيل الملف |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | جدول 
  105:  واردات الأسماك وفقا
  للأصناف (العراق) |  | TABLE 105 Fish Imports by Species ( Iraq) |  | 
 
  |  | الكمية: طن    القيمة : 
  ألف دولار | Value (V): 1000 U.S. Dollar | Quantity(Q): Ton |  | 
 
  |  | اسم المنتج | 2017 |  | 
 
  |  | Quantity | Value |  | 
 
  |  | زبيدي, الحمراء, شعري وغيرها | 332.0 | 365.7 |  | 
 
  |  | زبيدي, شعري, الحمراء وغيرها | 129.0 | 58.9 |  | 
 
  |  | قروير, بلطي,الحمراء وغيرها | 81.2 | 202.3 |  | 
 
  |  | ,زبيدي.البلطي,نقرور | 33.0 | 5.2 |  | 
 
  |  | زبيدي, البلطي , شعري وغيرها | 30.0 | 90.0 |  | 
 
  |  | البياض , شعري , نقرور وغيرها | 0.0 | 0.0 |  | 
 
  |  | البوري , صافي, شعوميات وغيرها | 0.0 | 0.0 |  | 
 
  |  | شرائح ,قروير ,بلطي وغيرها | 127.7 | 127.4 |  | 
 
  |  | شرائح ,شعري وغيرها | 927.8 | 4559.0 |  | 
 
  |  | نقرور ,بوري,البياض وغيرها | 5.3 | 59.0 |  | 
 
  |  | نقرور ,بوري,شعري 
  وغيرها | 78.3 | 96.0 |  | 
 
  |  | البوري, قروير ,بلطي وغيرها | 10.0 | 2.8 |  | 
 
  |  | أخرى | 32166.1 | 61483.7 |  | 
 
  |  | المجموع | 33920.44 | 67049.92 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |