تنزيل الملف

جدول  63  صادرات الأسماك وفقا للأصناف (الإمارات) TABLE 63 Exports by Species (Emirates)
الكمية: طن    القيمة :  ألف دولار Value (V): 1000 U.S. Dollar Quantity(Q): Ton
اسم المنتج 2015 2016 2017
الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
الاسماك الحية 1671.00 23576.00 1691.00 19668.00 غ م  غ م
الاسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة  12565.00 30169.00 12929.00 29947.00 15314.00 33999.00
شرائح الاسماك وغيرها من لحوم الاسماك 726.00 2554.00 906.00 3149.00 1324.00 2772.00
الاسماك المملحة أو المجففة أو المدخنة 1086.00 6073.00 1188.00 6913.00 1056.00 5426.00
القشريات  8038.00 50207.00 10697.00 64578.00 5004.00 30601.00
الرخويات  29673.00 25009.00 22786.00 18482.00 1698.00 3262.00
اللافقريات المائية الأخري 5.00 163.00 8.00 87.00 غ م  غ م
المجموع 53764.00 137751.00 50205.00 142824.00 24396.00 76060.00