تنزيل الملف

 
 القسم الأول: إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف SECTION ONE  FISH CAPTURE PRODUCTION by AREA AND SPECIES
جدول  (18) إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف  فى قطر TABLE (18)    Fish Capture Production  in Qatar
الكمية:  طن Quantity : Ton
مناطق الصيد اسم الصنف المحلي الكمية 
Fishing Areas Local Name 2015 2016 2017
 ميــاه بحريـة        هامور 817.3 666.5 717.3
نيسر 264.7 219.3 202.5
كوفر 555.8 483.0 688.4
كنعد 1634.1 1777.0 1710.8
كراري 423.8 495.0 355.2
قرقفان 550.4 597.9 672.2
فسكر 229.5 240.4 272.5
فرش 505.2 315.6 236.3
صافي 1053.8 705.0 719.9
شعم 89.9 102.0 149.0
شعري 3896.2 2312.5 3769.9
زبيدي 70.3 200.8 256.7
ربيب 463.9 224.4 178.4
حمره 99.6 109.8 67.7
حمام 45.1 42.0 52.1
جش 503.5 386.6 433.0
جد 221.8 379.3 491.9
تبان 441.1 434.5 781.7
بسار 202.8 190.7 313.8
بدح 252.2 217.4 152.1
 أخرى 2881.0 4413.3 2666.9
الجملة   15202.00 14513.00 14888.30
  ثانياّ القشريات      
  جمبرى   غ.م  غ.م  0.1
  كبوريا غ.م  غ.م  469.6
الجملة   15202.00 14513.00 15358.00