تنزيل الملف

جدول  53   صادرات الأسماك  (السعودية) TABLE 53 Fish  Exports (Saudi Arabia)
الكمية طن     القيمة الف دولار Value (V): 1000 U.S. Dollar Quantity(Q): Ton
الدولة 2015 2016 2017 Country
الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
الأردن 321.00 1712.00 192.00 1044.00 124.55 2.72 Jordan
الإمارات 5460.00 4604.00 4424.00 3548.00 3448.39 34.18 Emirates
البحرين 3782.00 2201.00 3591.00 3404.00 6837.76 19.45 Bahrain
السودان 30.00 49.00 غ.م غ.م 12.00 0.32 Sudan
العراق غ.م غ.م غ.م غ.م 5.94 0.03 Iraq
عمان 1952.00 2517.00 925.00 2373.00 غ.م 0.00 Oman
قطر 7386.00 3337.00 8455.00 5057.00 2981.32 9.33 Qatar
الكويت 3910.00 3540.00 3910.00 3540.00 7071.25 35.10 Kuwait
لبنان 79.00 658.00 72.00 558.00 30.35 0.93 Lebanon
ليبيا     غ.م غ.م 37.00 238.00 غ.م 0.00 Libya  
مصر   964.00 4148.00 1232.00 3428.00 1314.99 14.38 Egypt   
المغرب 49.00 259.00 17.00 89.00 غ.م 0.00 Morocco
اليمن 0.00 0.00 29.00 27.00 150.83 0.71 Yemen
الدول العربية 23933.00 23025.00 22884.00 23306.00 21977.37 117.15 Arab Countries 
باقي دول العالم غ.م غ.م غ.م غ.م 40212.17 894.20 Rest of the world
الجملة 23933.00 23025.00 22884.00 23306.00 62189.54 1011.35 Total