تنزيل الملف

جدول  60   صادرات الأسماك  (المغرب) TABLE 60 Fish  Exports (Morocco)
الكمية طن     القيمة الف دولار Value (V): 1000 U.S. Dollar Quantity(Q): Ton
الجهة المصدر إليها 2015 2016 2017 Country
الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
سوريا 5362.09 14678.91 4775.21 12494.41 5780.78 15039.27 Syria
الأردن 3161.31 9369.20 5282.49 14133.90 6097.57 16926.28 Jordan
مصر 8187.11 14353.26 7455.32 13391.15 2538.10 5869.50 Egypt   
لبنان 1966.16 5406.57 1624.92 4248.16 2700.08 7046.45 Lebanon
العراق غ.م غ.م غ.م غ.م 1207.61 3093.10 Iraq
موريتانيا 3238.43 7458.43 4154.21 9799.98 غ.م غ.م Mauritania
الجزائر غ.م غ.م غ.م غ.م 3146.16 3399.11 Algeria
السعودية غ.م غ.م غ.م غ.م 2406.30 3724.18 Saudi Arabia
تونس 2462.86 2501.81 2041.15 1852.74 غ.م غ.م Tunisia
ليبيا غ.م غ.م غ.م غ.م 1069.69 2872.98 Libya  
دول  عربية أخرى 606521.18 1886945.00 652533.13 2015066.63 198698.98 1370953.34 Other Arab Countries
إسبانيا 96236.54 563347.26 105421.82 634251.66 107438.58 793043.18 Spain
إيطاليا 31732.53 192784.96 37386.19 231399.55 33091.74 246474.08 Italy
هولندا 21274.44 117514.40 13620.47 103083.55 10812.72 76982.26 Holland
اليابان 0.00 121560.26 23655.20 148498.34 19862.94 141391.61 Japan
فرنسا 28584.25 91855.73 28696.63 97031.22 27492.99 113062.22 France
بريطانيا غ.م غ.م غ.م غ.م 4418.01 10695.62 Britain
الدول العربية: 630899.13 1940713.18 677866.44 2070986.96 223645.26 1428924.20 Arab Countries 
باقي العالم غ.م غ.م غ.م غ.م 484311.48 867769.05 Rest of the world
الجملة 808726.89 3027775.79 886646.74 3285251.29 911073.73 3678342.21 Total